Holdstatistik - genereltSerie 4 • Pulje 11
Kampe
18

Mål
48

Højde Gns.
185 cm

Alder Gns.
30 år

Gule kort
7

Røde kort
0

Seneste form
V
NNU
Boeslunde BK

2-7

T
Boeslunde BK
Skælskør B&I

0-2

V
Karrebæk IF
Boeslunde BK

0-7

U
Fuglebjerg/Sandved-Tornemark
Boeslunde BK
2-2

V
Boeslunde BK
Suså IF

3-0

Holdstatistik - spillereSerie 4 • Pulje 11
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andreas Nedergaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Alexandru Bont | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastian Rolling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastian Carl Burmeister Gudnison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Andersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Andersen | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Lyngstrøm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dan Gheban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dennis Foverskov Rasmussen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Reitan Frost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jack Eriksen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kenneth Johansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kenni Jørgensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lars Madsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Schøndorff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe M Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marchis Alexandru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Winther | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mikkel Johansen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Lund Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Olsen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Kiner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nicolai Kjellerup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Vestergaard Munch Olsen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Poulsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rene Kirkebække | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rene Løk Valentin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ronni Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Jacobsen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Visholm | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Steen Elkjær | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stefan Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Steffen Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Hedehus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |